Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2 050 | Записаться |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 | Записаться |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 500 | Записаться |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты | 5 000 | Записаться |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин ), серотонин в крови и их метаболиты (моча суточная) | 3 400 | Записаться |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 500 | Записаться |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче (моча суточная) | 2 600 | Записаться |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче (моча суточная) | 2 600 | Записаться |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 210 | Записаться |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) Кровь+суточная моча | 200 | Записаться |
Свободный кортизол в моче | 920 | Записаться |
17-гидроксипрогестерон ( 17-ОПГ ) | 360 | Записаться |
Anti- HDV, антитела | 220 | Записаться |
Anti-HCV, IgM | 250 | Записаться |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 320 | Записаться |
Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 450 | Записаться |
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 350 | Записаться |
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 350 | Записаться |
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 350 | Записаться |
Cytomegalovirus, IgG | 250 | Записаться |
Cytomegalovirus, IgМ | 350 | Записаться |
Echinococcus, IgG, титр | 400 | Записаться |
Giardia lamblia, IgM | 450 | Записаться |
Giardia lamblia, антиген | 650 | Записаться |
Giardia lamblia, антитела, титр | 450 | Записаться |
HBsAg, ИФА | 220 | Записаться |
HBsAg, подтверждающий | 210 | Записаться |
Helicobacter pylori, IgA (количественно ) | 510 | Записаться |
Helicobacter pylori, антиген | 650 | Записаться |
Helicobacter pylori, АТ титр | 280 | Записаться |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 610 | Записаться |
Herpes Simplex Virus 1, IgМ | 610 | Записаться |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 610 | Записаться |
Herpes Simplex Virus 2, IgМ | 610 | Записаться |
HIV 1/2 Ag/Ab Combo ( определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антитела p24) | 630 | Записаться |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 850 | Записаться |
Opistorchis, IgG, титр | 375 | Записаться |
Opistorchis, IgM | 320 | Записаться |
Toxocara, IgG, титр | 380 | Записаться |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 250 | Записаться |
Toxoplasma gondii, IgА | 250 | Записаться |
Toxoplasma gondii, IgМ | 250 | Записаться |
Trichinella, IgG, титр | 380 | Записаться |
Trichinella, IgM | 320 | Записаться |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 200 | Записаться |
Trichomonas vaginalis, IgМ | 200 | Записаться |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 350 | Записаться |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 350 | Записаться |
Ureaplasma urealyticum, IgМ | 350 | Записаться |
Адренокортикотропный гормон ( АКТГ ) | 450 | Записаться |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120 | Записаться |
Альбумин в сыворотке | 150 | Записаться |
Альдостерон | 420 | Записаться |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП ) | 290 | Записаться |
Амилаза общая в сыворотке | 140 | Записаться |
Амилаза панкреатическая | 190 | Записаться |
Анализ крови на аминокислоты ( 32 показателя) | 4 500 | Записаться |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1 400 | Записаться |
Андростендиол глюкуронид | 1 460 | Записаться |
Андростендион | 800 | Записаться |
Антиген плоскоклеточный карциномы ( SCCA ) | 1 700 | Записаться |
Антимюллеровский гормон | 1 300 | Записаться |
Антистрептолизин О | 210 | Записаться |
Антитела к COVID-19 ( IgG) | 900 | Записаться |
Антитела к COVID-19 ( IgМ) | 900 | Записаться |
Антитела к COVID-19 ( суммарный IgG/IgM ) | 900 | Записаться |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 ( Anti-HIV ), ИФА | 260 | Записаться |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( анти- GAD ) | 1 410 | Записаться |
Антитела к инсулину | 660 | Записаться |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1 170 | Записаться |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ) | 1 000 | Записаться |
Антитела к тиреоглобулину ( антиТГ ) | 350 | Записаться |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО ) | 300 | Записаться |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120 | Записаться |
Белковые фракции в сыворотке | 380 | Записаться |
Белок общий в сыворотке | 135 | Записаться |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 605 | Записаться |
Билирубин общий + Билирубин прямой | 150 | Записаться |
Билирубин общий + Билирубин прямой | 1 800 | Записаться |
Витамин А (ретинол) | 2 000 | Записаться |
Витамин В1 ( тиамин) | 2 000 | Записаться |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 | Записаться |
Витамин В5 ( пантотеновая кислота) | 2 000 | Записаться |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 000 | Записаться |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 700 | Записаться |
Витамин Е (токоферол) | 2 250 | Записаться |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 250 | Записаться |
Гамма- глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130 | Записаться |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 350 | Записаться |
Глобулин, связывающий половые гормоны ( ГСПГ ) | 450 | Записаться |
Глюкоза в плазме | 125 | Записаться |
Дегидроэпиандростерон-сульфат ( ДЭА-SО4) | 360 | Записаться |
Дигидротестостерон | 1 000 | Записаться |
Железо в сыворотке | 150 | Записаться |
Железосвязывающая способность сыворотки | 230 | Записаться |
Иммунограмма | 2 800 | Записаться |
Инсулин | 480 | Записаться |
Инсулиноподобный фактор роста | 1 500 | Записаться |
Калий в сыворотке | 230 | Записаться |
Кальций в сыворотке | 135 | Записаться |
Кальций ионизированный | 250 | Записаться |
Кальцитонин в сыворотке | 700 | Записаться |
Катехоламины ( адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2 500 | Записаться |
Клетки красной волчанки ( LE-клетки) | 260 | Записаться |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 300 | Записаться |
Коагулограмма №2( протромбин ( по Квику), МНО, фибриноген) | 300 | Записаться |
Коагулограмма №3( протромбин ( по Квику), МНО, фибриноген, ТВ, АЧТВ, РФМК,ХЗФ) | 800 | Записаться |
Кортизол | 340 | Записаться |
Креатинин в сыворотке | 130 | Записаться |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200 | Записаться |
Лептин | 1 450 | Записаться |
Липидограмма | 400 | Записаться |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 | Записаться |
Магний в сыворотке | 140 | Записаться |
Макропролактин | 450 | Записаться |
Маркер формирования костного матрикса PINP | 2 100 | Записаться |
Медь в крови | 750 | Записаться |
Мочевая кислота в сыворотке | 120 | Записаться |
Мочевина в сыворотке | 120 | Записаться |
Натрий в сыворотке | 250 | Записаться |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 140 | Записаться |
Паратиреоидный гормон, интактный | 600 | Записаться |
Прогестерон | 330 | Записаться |
Проинсулин | 1 300 | Записаться |
Пролактин | 260 | Записаться |
Простатспецифический антиген общий ( ПСА общий ) | 340 | Записаться |
Протеин S | 1 250 | Записаться |
Протеин С | 700 | Записаться |
Раковый эмбриональный антиген ( РЭА ) | 400 | Записаться |
Ревматоидный фактор | 150 | Записаться |
С-пептид в сыворотке | 450 | Записаться |
С-реактивный белок, полуколичественно | 135 | Записаться |
СА 125 II | 350 | Записаться |
СА 15-3 | 450 | Записаться |
СА 19-9 | 490 | Записаться |
СА 242 | 850 | Записаться |
СА 72-4 | 650 | Записаться |
Селен в крови | 900 | Записаться |
Сифилис RPR(антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации),титр+Сифилис РПГА(реакция пассивной гемагглютинации),титр | 300 | Записаться |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 125 | Записаться |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG ) | 550 | Записаться |
Соматотропный гормон | 410 | Записаться |
Суммарные иммуноглобулины G ( IgG ) в сыворотке | 210 | Записаться |
Суммарные иммуноглобулины А ( IgA ) в сыворотке | 210 | Записаться |
Суммарные иммуноглобулины Е ( IgЕ ) в сыворотке | 210 | Записаться |
Суммарные иммуноглобулины М ( IgМ ) в сыворотке | 210 | Записаться |
Тестостерон | 250 | Записаться |
Тестостерон свободный | 600 | Записаться |
Тиреоглобулин | 480 | Записаться |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 260 | Записаться |
Тироксин общий (Т4) | 260 | Записаться |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 | Записаться |
Триглицериды | 135 | Записаться |
Трийодтиронин общий (Т3) | 260 | Записаться |
Трийодтиронин свободный ( Т3 свободный) | 260 | Записаться |
Тромбиновое время | 160 | Записаться |
Ферритин | 360 | Записаться |
Фибриноген | 170 | Записаться |
Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | 300 | Записаться |
Фосфатаза щелочная общая | 130 | Записаться |
Фосфор в сыворотке | 150 | Записаться |
ХГЧ | 290 | Записаться |
Хлор в сыворотке | 200 | Записаться |
Холестерол -Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 135 | Записаться |
Холестерол -Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 130 | Записаться |
Холестерол общий | 135 | Записаться |
Цинк в крови | 750 | Записаться |
Циркулирующие иммунные комплексы ( ЦИК ) | 400 | Записаться |
Эстрадиол | 330 | Записаться |
© 2017 «Астрея»
пр-т Максима Горького, дом 10, корпус 1. город Чебоксары
Телефон: +7(8352) 23- 73-66